naissance
2008
robe
bai brun fonce
lignée
Kaplan
mesures
classe
éleveur
Elevage d'Akhal
| Kazbek 5, noir, 1995 | 1201 Kavkaz 40, isabelle fonce, 1989 | 995 Kerzi | 896 Kerogli |
| 1603 Maja | |||
| 1969 Kalimat | 883 Kaltaman | ||
| 1688 Fialka | |||
| , , | |||
| Zuri, isabelle fonce, 1996 | 1294 Flop, bai, 1991 | 1095 Polot | 1010 Sovhoz 2nd |
| 2051 Sakharnaya | |||
| 2078 Farida | 919 Sere | ||
| 1685 Fakia | |||
| 2748 Zurna, isabelle, 1988 | 1031 Akhmed | 960 Muhtar | |
| 1416 Aishat | |||
| 2300 Zeinab | 949 Dornazarbek | ||
| 1526 Zardiana |